| 原产地: | Guangdong, China, 广东,中国 | 型号: | HT-02D, HT-02D | 
|---|---|---|---|
| 屏幕分辨率: | 640x480 | 视野: | 33 ° X33 °/ 0.5m | 
| 热调色板: | 3调色板 | 热像素: | 32x32 | 
| 图像频率: | 6Hz | 热灵敏度: | 50mk | 
| 保修: | 1年 | 显示屏: | 2.4 "彩色屏幕 | 
| 热图像分辨率: | 32x32 | 视场角/焦距: | 33 ° X33 °/ 0.5m | 
| 框架: | 6Hz | 聚焦模式: | 固定 | 
| NETD: | 50mK | 波长覆盖范围: | 8 ~ 11.5 μm | 
Product name  | High definition handheld infrared thermal imager  | 
Model  | HT-02D  | 
Temperature range  | -20 ℃~300 ℃ (-4 ℉~572 ℉)  | 
Accuracy  | ± 2% digital/± 2 ℃  | 
Wavelength range  | 8~11.5μm  | 
Display screen  | 2.4" color screen  | 
Thermal image resolution  | 32x32  | 
Emissivity  | Adjustable from 0.01 to 1.0  | 
Color palette  | Rainbow, iron oxide red, cold color, white hot, black hot  | 
Storage capacity  | SDcard (4G)  | 
Field angle/ focus length  | 33°x33°/ 0.5m  | 
Size  | 230 × 80 × 52mm  | 
Weight  | 320g  | 
Certificate  | CE RoHS FCC  | 
Personalized support  | OEM ODM  | 
Warranty  | 1 years  | 
Contact Person: ec15975346084
Tel: +8615975346084