| Place of Origin: | Guangdong, China | 
| Brand Name: | RONGCE | 
| Model Number: | LX935-A | 
| Warranty: | 2 Years | Customized Support: | OEM, ODM, OBM, Software Reengineering | 
|---|---|---|---|
| Infrared Resolution: | Other | Thermal Color Palettes: | Other | 
| Temperature Range: | -40~80℃ | Material: | ABS+glass Panel | 
| Type: | Temperature And Humidity Meter | Name: | Temperature And Humidity Meter | 
| Model: | LX935-A | Temperature Range: | -40~80°C | 
| Humidity Range: | 0~99.9%RH | Resolution: | 0.1°C/0.1%RH | 
| Accuracy: | 0.3°C/2%RH | Power Supply Voltage: | 5VDC/USB Power Supply | 
| Power Cord Length: | 1.5 Meters | Size: | 210*170*25mm | 
| Certificate: | CE FCC ROHS | Temperature Control Accuracy: | ±0.5 ° C | 
| Theory: | Hygrometer, Glass Thermometer | 
Name  | Temperature and humidity meter  | 
Place of Origin  | Guangdong, China  | 
Customized support  | OEM  | 
Model Number  | LX935A  | 
Storage termperature  | -40~80°C  | 
Resolution  | 0.1°C/0.1%RH  | 
size  | 210*170*25(mm)  | 
accuracy  | 0.3°C/2%RH  | 
Power supply voltage  | 5VDC/USB power supply  | 
Power cord length  | 1.5 meters  | 
Material  | ABS+glass panel  | 
Certificate  | CE FCC ROHS  | 
Contact Person: ec15975346084
Tel: +8615975346084